Datos abiertos: precios y límites de tecnología
Descarga precios, límites y condiciones de IA, cloud, bases de datos, embeddings, almacenamiento y colas. Cada conjunto conserva sus fuentes, unidades y fechas por producto.
El dataset
36 modelos con precio de entrada y salida, precio mezclado 3:1, ventana de contexto y salida máxima. Revisado el 4 nov 2026. Cada fila enlaza sus fuentes oficiales.
- modelos
- 36
- proveedores
- 11
- salida más barata
- $ 0,20Ministral 3 · 14B
- diferencia entre la salida más barata y la más cara
- 250×Ministral 3 · 14B → GPT-6 Astra
Conjuntos de datos
Precios, límites y condiciones de las seis categorías. Cada descarga conserva sus fuentes, unidades y fechas por producto.
Modelos de IA
36 · Revisión más reciente:
Soluciones cloud
9 · Revisión más reciente:
Bases de datos
13 · Revisión más reciente:
Embeddings
9 · Revisión más reciente:
Almacenamiento de objetos
4 · Revisión más reciente:
Colas de mensajes
4 · Revisión más reciente:
Precios de APIs de modelos de IA
| Modelo | Entrada | Salida | Mezclado 3:1 | Contexto |
|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5Anthropic | $ 0,10 | $ 0,50 | $ 0,20 | 1M |
| GPT-6 LunaOpenAI | $ 0,10 | $ 0,50 | $ 0,20 | 1,05M |
| Ministral 3 · 14BMistral AI | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 0,20 | 256K |
| Qwen3.8 FlashAlibaba Cloud | $ 0,15 | $ 0,47 | $ 0,23 | — |
| GLM-5.3 FlashZ.ai (Zhipu AI) | $ 0,15 | $ 0,50 | $ 0,2375 | — |
| Mistral Small 4Mistral AI | $ 0,15 | $ 0,60 | $ 0,2625 | 256K |
| MiniMax M3.1 FlashMiniMax | $ 0,15 | $ 0,60 | $ 0,2625 | — |
| GPT-5.6 LunaOpenAI | $ 0,20 | $ 1,20 | $ 0,45 | 1,05M |
| Codestral · 25.08Mistral AI | $ 0,30 | $ 0,90 | $ 0,45 | 128K |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | $ 0,30 | $ 1,20 | $ 0,525 | 1M |
| MiniMax M3MiniMax | $ 0,30 | $ 1,20 | $ 0,525 | — |
| Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle | $ 0,30 | $ 2,50 | $ 0,85 | 1,05M |
| Mistral Large 4Mistral AI | $ 0,70 | $ 2,10 | $ 1,05 | 1M |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | $ 0,75 | $ 3,75 | $ 1,50 | 1,05M |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek | $ 1,32 | $ 3,96 | $ 1,98 | 1M |
| GPT-6.1 TerraOpenAI | $ 1,00 | $ 5,00 | $ 2,00 | 1,05M |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | $ 1,00 | $ 5,00 | $ 2,00 | 200K |
| Muse Spark 1.3Meta | $ 1,25 | $ 4,25 | $ 2,00 | — |
| GLM-5.3Z.ai (Zhipu AI) | $ 1,40 | $ 4,40 | $ 2,15 | — |
| Qwen3.8 MaxAlibaba Cloud | $ 2,00 | $ 6,00 | $ 3,00 | — |
| Grok 4.7xAI | $ 2,00 | $ 6,00 | $ 3,00 | 500K |
| Grok 4.6xAI | $ 2,00 | $ 6,00 | $ 3,00 | 500K |
| GPT-6.1 SolOpenAI | $ 2,00 | $ 10,00 | $ 4,00 | 1,05M |
| Gemini 4 ArgonGoogle | $ 2,00 | $ 10,00 | $ 4,00 | 1,05M |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | $ 2,00 | $ 10,00 | $ 4,00 | 1M |
| Claude Sonnet 5Anthropic | $ 2,00 | $ 10,00 | $ 4,00 | 1M |
| Kimi K3.1 ProMoonshot AI | $ 2,00 | $ 10,00 | $ 4,00 | 1,05M |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | $ 2,00 | $ 12,00 | $ 4,50 | 1,05M |
| Kimi K3Moonshot AI | $ 3,00 | $ 15,00 | $ 6,00 | 1,05M |
| Claude Opus 5.5Anthropic | $ 4,00 | $ 20,00 | $ 8,00 | 1M |
| GPT-5.6 SolOpenAI | $ 4,00 | $ 20,00 | $ 8,00 | 1,05M |
| Claude Opus 5Anthropic | $ 5,00 | $ 25,00 | $ 10,00 | 1M |
| GPT-6 AstraOpenAI | $ 10,00 | $ 50,00 | $ 20,00 | 1,05M |
| Claude Fable 5.1Anthropic | $ 10,00 | $ 50,00 | $ 20,00 | 1M |
| Mistral Large 3Mistral AI | — | — | — | 256K |
| Mistral Medium 3.5Mistral AI | — | — | — | 256K |
Licencia y atribución
Puedes copiar, adaptar y redistribuir los datos, incluso con fines comerciales, citando a Codifly con un enlace. Los índices de terceros (LLM Stats) no forman parte del dataset; consúltalos en sus rankings. CC BY 4.0
Texto de atribución sugerido:
Datos: Codifly (https://codifly.co/rankings/ia/precio), CC BY 4.0Widget para tu sitio
Pega este código para mostrar los precios más bajos, en su última versión revisada. Admite lang (es, en, pt), theme (light, dark) y limit (3 a 17).
<iframe src="https://codifly.co/embed/ai-prices?lang=es&theme=light&limit=8" title="Datos abiertos: precios y límites de tecnología" width="100%" height="560" loading="lazy"></iframe>Vista previa
Preguntas frecuentes
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos?+
Cada vez que el catálogo revisa precios o límites de un proveedor. El campo reviewed_at indica la fecha de la última revisión; el JSON y el CSV siempre sirven la versión vigente.
¿Qué incluye el precio mezclado?+
Pondera 3 tokens de entrada por cada token de salida, un supuesto de comparación que debes ajustar a tu aplicación. Son precios estándar de la API, sin caché ni descuentos por lote.
¿Puedo usar los datos en un producto comercial?+
Sí. La licencia CC BY 4.0 permite uso comercial siempre que cites a Codifly con un enlace a codifly.co.