Modelos de IA
Compara índices publicados, precios de API y límites de contexto.
Todos los rankings
Modelos de IA
Soluciones cloud
Bases de datos
Embeddings
Almacenamiento de objetos
Por industria
Por problema
Todas las soluciones
Soluciones cloud
Bases de datos
Embeddings
Almacenamiento de objetos
Colas de mensajes
Guías
Codifly te ayuda a elegir tecnología con precios, límites y rankings de modelos de IA, cloud, bases de datos y almacenamiento. Cada cifra con su fuente.
| Modelo | Índice | Entrada | Salida |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | $4.00 | $20.00 | |
| Claude Sonnet 5.5 | $2.00 | $10.00 | |
| GPT-6 Astra | $10.00 | $50.00 | |
| Kimi K3.1 Pro | $2.00 | $10.00 | |
| Gemini 4 Argon | $2.00 | $10.00 |
Seis categorías con sus métricas, su ranking y un comparador de hasta cuatro productos.
Compara índices publicados, precios de API y límites de contexto.
Instancias y plataformas para desplegar aplicaciones. Compara el plan, no solo el proveedor.
Planes de datos administrados: precio de entrada, almacenamiento y condiciones operativas.
Modelos para búsqueda semántica, RAG y recuperación de código.
Buckets para archivos, assets y backups: tarifas, operaciones y condiciones.
Entrega asíncrona para workers, webhooks y procesos en segundo plano.
La tarifa por GB-mes casi nunca decide la factura. Codifly compara lo que sí la decide: operaciones, salida a internet y mínimos.
Búsqueda instantánea con ⌘K, cifras en monoespaciada, fuentes enlazadas y todo el catálogo legible por tus agentes en llms.txt.
Índice publicado por LLM Stats y precio por millón de tokens. Consulta la fecha y las condiciones en cada ficha.
| # | Modelo | Índice | Entrada | Salida |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Claude Opus 5.5Anthropic | $4.00 | $20.00 | |
| 02 | Claude Sonnet 5.5Anthropic | $2.00 | $10.00 | |
| 03 | GPT-6 AstraOpenAI | $10.00 | $50.00 | |
| 04 | Kimi K3.1 ProMoonshot AI | $2.00 | $10.00 | |
| 05 | Gemini 4 ArgonGoogle | $2.00 | $10.00 | |
| 06 | GPT-6.1 SolOpenAI | $2.00 | $10.00 | |
| 07 | Claude Opus 5Anthropic | $5.00 | $25.00 | |
| 08 | Claude Fable 5.1Anthropic | $10.00 | $50.00 | |
| 09 | GPT-5.6 SolOpenAI | $4.00 | $20.00 | |
| 10 | Muse Spark 1.3Meta | $1.25 | $4.25 | |
| 11 | Kimi K3Moonshot AI | $3.00 | $15.00 | |
| 12 | DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | $0.30 | $1.20 | |
| 13 | GLM-5.3Z.ai (Zhipu AI) | $1.40 | $4.40 | |
| 14 | Qwen3.8 MaxAlibaba Cloud | $2.00 | $6.00 | |
| 15 | DeepSeek V4 ProDeepSeek | $1.32 | $3.96 | |
| 16 | Claude Haiku 5.5Anthropic | $0.10 | $0.50 | |
| 17 | GPT-5.6 TerraOpenAI | $2.00 | $12.00 | |
| 18 | Gemini 3.8 FlashGoogle | $0.75 | $3.75 | |
| 19 | MiniMax M3.1 FlashMiniMax | $0.15 | $0.60 | |
| 20 | GLM-5.3 FlashZ.ai (Zhipu AI) | $0.15 | $0.50 | |
| 21 | Qwen3.8 FlashAlibaba Cloud | $0.15 | $0.47 | |
| 22 | GPT-6.1 TerraOpenAI | $1.00 | $5.00 | |
| 23 | Claude Sonnet 5Anthropic | $2.00 | $10.00 | |
| 24 | Mistral Large 4Mistral AI | $0.70 | $2.10 | |
| 25 | Grok 4.7xAI | $2.00 | $6.00 | |
| 26 | Grok 4.6xAI | $2.00 | $6.00 | |
| 27 | GPT-5.6 LunaOpenAI | $0.20 | $1.20 | |
| 28 | GPT-6 LunaOpenAI | $0.10 | $0.50 |
Mueve tu volumen y mira el costo mensual del modelo más barato con los precios oficiales de la API.
Cuéntanos tu caso y las opciones que evalúas. Te devolvemos una recomendación escrita con los números de tu uso real.
Los aliases de AI Gateway llegaron el 4 de noviembre. Organiza modelos y fallback sin redeploy, conservando compatibilidad, permisos y control del coste.
Cloudflare aplazó el cobro de AI Search al 1 de diciembre y cambió el sync por defecto a 24 horas. Calcula un escenario y revisa la frescura de tus respuestas.
Google anunció el 2 de noviembre cambios para Gemini 2.5. Revisa el destino automático del 1 de diciembre, los parámetros y el coste antes de migrar.