Modelos de IA
Compare índices publicados, preços de API e limites de contexto.
Todos os rankings
Modelos de IA
Soluções de cloud
Bancos de dados
Embeddings
Armazenamento de objetos
Por setor
Por problema
Todas as soluções
Soluções de cloud
Bancos de dados
Embeddings
Armazenamento de objetos
Filas de mensagens
Guias
A Codifly ajuda você a escolher tecnologia com preços, limites e rankings de modelos de IA, cloud, bancos de dados e armazenamento. Cada número com sua fonte.
| Modelo | Índice | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | $4.00 | $20.00 | |
| Claude Sonnet 5.5 | $2.00 | $10.00 | |
| GPT-6 Astra | $10.00 | $50.00 | |
| Kimi K3.1 Pro | $2.00 | $10.00 | |
| Gemini 4 Argon | $2.00 | $10.00 |
Seis categorias com suas métricas, seu ranking e um comparador de até quatro produtos.
Compare índices publicados, preços de API e limites de contexto.
Instâncias e plataformas para fazer deploy de aplicações. Compare o plano, não só o provedor.
Planos de bancos de dados gerenciados: preço de entrada, armazenamento e condições de operação.
Modelos para busca semântica, RAG e recuperação de código.
Buckets para arquivos, assets e backups: tarifas, operações e condições.
Entrega assíncrona para workers, webhooks e jobs em background.
A tarifa por GB-mês quase nunca decide a fatura. A Codifly compara o que decide: operações, saída para a internet e mínimos.
Busca instantânea com ⌘K, números em fonte monoespaçada, fontes linkadas e todo o catálogo legível pelos seus agentes em llms.txt.
Índice publicado pela LLM Stats e preço por milhão de tokens. Consulte a data e as condições em cada ficha.
| # | Modelo | Índice | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Claude Opus 5.5Anthropic | $4.00 | $20.00 | |
| 02 | Claude Sonnet 5.5Anthropic | $2.00 | $10.00 | |
| 03 | GPT-6 AstraOpenAI | $10.00 | $50.00 | |
| 04 | Kimi K3.1 ProMoonshot AI | $2.00 | $10.00 | |
| 05 | Gemini 4 ArgonGoogle | $2.00 | $10.00 | |
| 06 | GPT-6.1 SolOpenAI | $2.00 | $10.00 | |
| 07 | Claude Opus 5Anthropic | $5.00 | $25.00 | |
| 08 | Claude Fable 5.1Anthropic | $10.00 | $50.00 | |
| 09 | GPT-5.6 SolOpenAI | $4.00 | $20.00 | |
| 10 | Muse Spark 1.3Meta | $1.25 | $4.25 | |
| 11 | Kimi K3Moonshot AI | $3.00 | $15.00 | |
| 12 | DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | $0.30 | $1.20 | |
| 13 | GLM-5.3Z.ai (Zhipu AI) | $1.40 | $4.40 | |
| 14 | Qwen3.8 MaxAlibaba Cloud | $2.00 | $6.00 | |
| 15 | DeepSeek V4 ProDeepSeek | $1.32 | $3.96 | |
| 16 | Claude Haiku 5.5Anthropic | $0.10 | $0.50 | |
| 17 | GPT-5.6 TerraOpenAI | $2.00 | $12.00 | |
| 18 | Gemini 3.8 FlashGoogle | $0.75 | $3.75 | |
| 19 | MiniMax M3.1 FlashMiniMax | $0.15 | $0.60 | |
| 20 | GLM-5.3 FlashZ.ai (Zhipu AI) | $0.15 | $0.50 | |
| 21 | Qwen3.8 FlashAlibaba Cloud | $0.15 | $0.47 | |
| 22 | GPT-6.1 TerraOpenAI | $1.00 | $5.00 | |
| 23 | Claude Sonnet 5Anthropic | $2.00 | $10.00 | |
| 24 | Mistral Large 4Mistral AI | $0.70 | $2.10 | |
| 25 | Grok 4.7xAI | $2.00 | $6.00 | |
| 26 | Grok 4.6xAI | $2.00 | $6.00 | |
| 27 | GPT-5.6 LunaOpenAI | $0.20 | $1.20 | |
| 28 | GPT-6 LunaOpenAI | $0.10 | $0.50 |
Ajuste o seu volume e veja o custo mensal do modelo mais barato com os preços oficiais da API.
Conte o seu caso e as opções que você avalia. Devolvemos uma recomendação por escrito com os números do seu uso real.
Os aliases do AI Gateway chegaram em 4 de novembro. Organize modelos e fallback sem redeploy, preservando formato, permissões e controle de custo.
A Cloudflare adiou a cobrança do AI Search para 1º de dezembro e mudou o sync padrão para 24 horas. Calcule um cenário e confira a atualização das respostas.
O Google anunciou mudanças no Gemini 2.5 em 2 de novembro. Confira os destinos automáticos de 1º de dezembro, parâmetros e custos antes de migrar.